产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 生物产业 |
LUNA II YFTM自动酵母细胞计数仪是一种酵母计数和活率计算的全自动解决方案。一个自动聚焦的液体镜头和经过验证的计数算法使得酵母计数变成一种简单,快速而且可重复的任务。只需要简单制备酵母计数样本,剩下的由来做,消除了手动计数上的耗时,主观差异。
产品特点:
双荧光光学系统:LUNA II YFTM使用两种荧光通道来产生准确的细胞活率信息,每个荧光通道的光源都可以单独进行调解。
紧凑,节约空间的设计:轻薄而且紧凑,LUNA II YFTM大限度地节约了空间,可在实验台或者生物安全柜内使用。
计数准确:成熟的光学组件,验证过的计数算法,能够提供准确而且可重复的结果。
自动聚焦:非机械的液体镜头可在细胞上进行高效而且可靠地对焦,可消除人为计数的错误,使得计数更准确。
应用领域:特别为酿酒企业设计,适合于啤酒发酵企业,啤酒精酿企业,葡萄酒酿酒企业以及酿酒酵母生产企业的产品质控使用。
技术参数 | |
仪器类型 | 台式细胞计数仪 |
尺寸((W x D x H) ) | 16 x 18 x 28 cm (6.3 x 7.0 x 11.0 in) |
重量 | 1.8kg(3.9lb) |
细胞浓度范围 | 5 x 104 - 1 x 107 cells/mL |
细胞活率范围 | 0-100% |
图像类型 | TIFF |
计数时间* | 10s**(手动对焦)或者15s**(自动对焦),浓度为1x106cells/ml 时测定。 |
订货信息:
类别 | 货号 | 产品内容 | 数量 |
计数仪 | L50001 | LUNA-II YFTM自动酵母细胞计数仪 | 1套 |
计数板 | L12005 | PhotonSlide™计数板,50片 | 1盒 |
L12006 | PhotonSlide™计数板,500片 | 10盒 | |
L12007 | PhotonSlide™计数板,1000片 | 20盒 | |
L12036 | PhotonSlide™计数板,500片,γ射线辐照灭菌 | 10盒 | |
L12011 | LUNATM可重复使用计数板 | 1块 | |
L12012 | LUNATM可重复使用计数板 | 2块 | |
L12014 | LUNATM可重复使用计数板盖玻片 | 1套10片 | |
试剂 | F23001 | AO/PI 荧光染料 | 2x0.5ml |
F23011 | AO/PI 荧光染料,过滤除菌 | 2x0.5ml | |
F23002 | AO荧光染料 | 2x0.5ml | |
F23003 | PI荧光染料 | 2x0.5ml | |
F23004 | 酵母计数用PI荧光染料 | 2x0.5ml | |
F23211 | FDA(二乙酸荧光素)染料 | 2x0.5ml | |
F23213 | 荧光信号增强剂1 | 2x0.5ml | |
F23212 | 细胞稀释缓冲液 | 5x20ml | |
F53002 | 细胞稀释缓冲液 II | 5x20ml | |
F23202 | 酵母细胞活率检测试剂盒 | 1套 | |
微珠 | F23102 | LUNA™ 荧光校正微珠 | 1x0.5ml |
附件 | P10001 | LUNA™打印机 | 1套 |
P12001 | LUNA™打印机用热敏纸,700次 | 3X2卷 | |
U10005 | USB驱动,16GB | 1套 |
产品咨询
电话
微信扫一扫